Prayer Timings
Home / Prayer Timings
Prayer Timings
Fajr
05:34 AM
06:05 AM
Dhuhr
12:37 PM
01:15 PM
Asr
03:56 PM
04:30 PM
Maghrib
06:28 PM
06:38 PM
Isha
07:38 PM
08:00 PM
Friday Timings
Jumua
1st Juma
- 12:45
Khateeb: TBD
2nd Juma
- 01:30
Khateeb: TBD
Monthly Timings
| Date | Day | Fajr Adhaan | Fajr Iqamah | Sunrise | Dhuhr Adhaan | Dhuhr Iqamah | Asr Adhaan | Asr Iqamah | Maghrib Adhaan | Maghrib Iqamah | Isha Adhaan | Isha Iqamah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct | Thu | 05:33 AM | 06:05 AM | 06:43 AM | 12:37 PM | 01:15 PM | 03:58 PM | 04:30 PM | 06:31 PM | 06:41 PM | 07:41 PM | 08:00 PM |
| 02 Oct | Fri | 05:33 AM | 06:05 AM | 06:44 AM | 12:37 PM | 01:15 PM | 03:57 PM | 04:30 PM | 06:30 PM | 06:40 PM | 07:40 PM | 08:00 PM |
| 03 Oct | Sat | 05:34 AM | 06:05 AM | 06:44 AM | 12:37 PM | 01:15 PM | 03:56 PM | 04:30 PM | 06:28 PM | 06:38 PM | 07:38 PM | 08:00 PM |
| 04 Oct | Sun | 05:35 AM | 06:05 AM | 06:46 AM | 12:36 PM | 01:15 PM | 03:55 PM | 04:30 PM | 06:27 PM | 06:37 PM | 07:37 PM | 08:00 PM |
| 05 Oct | Mon | 05:36 AM | 06:05 AM | 06:46 AM | 12:36 PM | 01:15 PM | 03:54 PM | 04:30 PM | 06:25 PM | 06:35 PM | 07:36 PM | 08:00 PM |
| 06 Oct | Tue | 05:37 AM | 06:05 AM | 06:47 AM | 12:36 PM | 01:15 PM | 03:53 PM | 04:30 PM | 06:24 PM | 06:34 PM | 07:34 PM | 08:00 PM |
| 07 Oct | Wed | 05:37 AM | 06:05 AM | 06:48 AM | 12:35 PM | 01:15 PM | 03:52 PM | 04:30 PM | 06:23 PM | 06:33 PM | 07:33 PM | 08:00 PM |
| 08 Oct | Thu | 05:38 AM | 06:05 AM | 06:49 AM | 12:35 PM | 01:15 PM | 03:51 PM | 04:30 PM | 06:21 PM | 06:31 PM | 07:31 PM | 08:00 PM |
| 09 Oct | Fri | 05:39 AM | 06:05 AM | 06:49 AM | 12:35 PM | 01:15 PM | 03:50 PM | 04:30 PM | 06:20 PM | 06:30 PM | 07:30 PM | 08:00 PM |
| 10 Oct | Sat | 05:40 AM | 06:05 AM | 06:50 AM | 12:35 PM | 01:15 PM | 03:49 PM | 04:30 PM | 06:18 PM | 06:28 PM | 07:29 PM | 08:00 PM |
| 11 Oct | Sun | 05:41 AM | 06:10 AM | 06:51 AM | 12:34 PM | 01:15 PM | 03:48 PM | 04:15 PM | 06:17 PM | 06:27 PM | 07:27 PM | 07:45 PM |
| 12 Oct | Mon | 05:42 AM | 06:10 AM | 06:52 AM | 12:34 PM | 01:15 PM | 03:47 PM | 04:15 PM | 06:16 PM | 06:26 PM | 07:26 PM | 07:45 PM |
| 13 Oct | Tue | 05:42 AM | 06:10 AM | 06:53 AM | 12:34 PM | 01:15 PM | 03:46 PM | 04:15 PM | 06:14 PM | 06:24 PM | 07:25 PM | 07:45 PM |
| 14 Oct | Wed | 05:43 AM | 06:10 AM | 06:54 AM | 12:34 PM | 01:15 PM | 03:45 PM | 04:15 PM | 06:13 PM | 06:23 PM | 07:23 PM | 07:45 PM |
| 15 Oct | Thu | 05:44 AM | 06:10 AM | 06:55 AM | 12:33 PM | 01:15 PM | 03:44 PM | 04:15 PM | 06:12 PM | 06:22 PM | 07:22 PM | 07:45 PM |
| 16 Oct | Fri | 05:45 AM | 06:10 AM | 06:56 AM | 12:33 PM | 01:15 PM | 03:43 PM | 04:15 PM | 06:10 PM | 06:20 PM | 07:21 PM | 07:45 PM |
| 17 Oct | Sat | 05:46 AM | 06:10 AM | 06:56 AM | 12:33 PM | 01:15 PM | 03:42 PM | 04:15 PM | 06:09 PM | 06:19 PM | 07:20 PM | 07:45 PM |
| 18 Oct | Sun | 05:47 AM | 06:10 AM | 06:57 AM | 12:33 PM | 01:15 PM | 03:41 PM | 04:15 PM | 06:08 PM | 06:18 PM | 07:18 PM | 07:45 PM |
| 19 Oct | Mon | 05:47 AM | 06:10 AM | 06:58 AM | 12:33 PM | 01:15 PM | 03:40 PM | 04:15 PM | 06:06 PM | 06:16 PM | 07:17 PM | 07:45 PM |
| 20 Oct | Tue | 05:48 AM | 06:10 AM | 06:59 AM | 12:32 PM | 01:15 PM | 03:39 PM | 04:15 PM | 06:05 PM | 06:15 PM | 07:16 PM | 07:45 PM |
| 21 Oct | Wed | 05:49 AM | 06:15 AM | 07:00 AM | 12:32 PM | 01:15 PM | 03:38 PM | 04:00 PM | 06:04 PM | 06:14 PM | 07:15 PM | 07:45 PM |
| 22 Oct | Thu | 05:50 AM | 06:15 AM | 07:01 AM | 12:32 PM | 01:15 PM | 03:37 PM | 04:00 PM | 06:03 PM | 06:13 PM | 07:14 PM | 07:45 PM |
| 23 Oct | Fri | 05:51 AM | 06:15 AM | 07:02 AM | 12:32 PM | 01:15 PM | 03:36 PM | 04:00 PM | 06:02 PM | 06:12 PM | 07:13 PM | 07:45 PM |
| 24 Oct | Sat | 05:52 AM | 06:15 AM | 07:03 AM | 12:32 PM | 01:15 PM | 03:36 PM | 04:00 PM | 06:00 PM | 06:10 PM | 07:11 PM | 07:45 PM |
| 25 Oct | Sun | 05:53 AM | 06:15 AM | 07:04 AM | 12:32 PM | 01:15 PM | 03:35 PM | 04:00 PM | 05:59 PM | 06:09 PM | 07:10 PM | 07:45 PM |
| 26 Oct | Mon | 05:53 AM | 06:15 AM | 07:05 AM | 12:32 PM | 01:15 PM | 03:34 PM | 04:00 PM | 05:58 PM | 06:08 PM | 07:09 PM | 07:45 PM |
| 27 Oct | Tue | 05:54 AM | 06:15 AM | 07:06 AM | 12:32 PM | 01:15 PM | 03:33 PM | 04:00 PM | 05:57 PM | 06:07 PM | 07:08 PM | 07:45 PM |
| 28 Oct | Wed | 05:55 AM | 06:15 AM | 07:07 AM | 12:31 PM | 01:15 PM | 03:32 PM | 04:00 PM | 05:56 PM | 06:06 PM | 07:07 PM | 07:45 PM |
| 29 Oct | Thu | 05:56 AM | 06:15 AM | 07:08 AM | 12:31 PM | 01:15 PM | 03:31 PM | 04:00 PM | 05:55 PM | 06:05 PM | 07:06 PM | 07:45 PM |
| 30 Oct | Fri | 05:57 AM | 06:15 AM | 07:09 AM | 12:31 PM | 01:15 PM | 03:30 PM | 04:00 PM | 05:54 PM | 06:04 PM | 07:05 PM | 07:45 PM |
| 31 Oct | Sat | 05:58 AM | 06:15 AM | 07:10 AM | 12:31 PM | 01:15 PM | 03:29 PM | 04:00 PM | 05:53 PM | 06:03 PM | 07:04 PM | 07:45 PM |
