October 2026
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhaan | Iqamah | Adhaan | Iqamah | Adhaan | Iqamah | Adhaan | Iqamah | Adhaan | Iqamah | |
| Wed 21 | 5:49 AM | 6:15 AM | 12:32 PM | 1:15 PM | 3:38 PM | 4:00 PM | 6:04 PM | 6:04 PM | 7:15 PM | 7:45 PM |
| Thu 22 | 5:49 AM | 6:15 AM | 12:32 PM | 1:15 PM | 3:38 PM | 4:00 PM | 6:04 PM | 6:04 PM | 7:15 PM | 7:45 PM |
| Fri 23 | 5:49 AM | 6:15 AM | Jumu'ah, see khutba times | 3:38 PM | 4:00 PM | 6:04 PM | 6:04 PM | 7:15 PM | 7:45 PM | |
| Sat 24 | 5:49 AM | 6:15 AM | 12:32 PM | 1:15 PM | 3:38 PM | 4:00 PM | 6:04 PM | 6:04 PM | 7:15 PM | 7:45 PM |
| Sun 25 | 5:49 AM | 6:15 AM | 12:32 PM | 1:15 PM | 3:38 PM | 4:00 PM | 6:04 PM | 6:04 PM | 7:15 PM | 7:45 PM |
| Mon 26Today | 5:49 AM | 6:15 AM | 12:32 PM | 1:15 PM | 3:38 PM | 4:00 PM | 6:04 PM | 6:04 PM | 7:15 PM | 7:45 PM |
| Tue 27 | 5:49 AM | 6:15 AM | 12:32 PM | 1:15 PM | 3:38 PM | 4:00 PM | 6:04 PM | 6:04 PM | 7:15 PM | 7:45 PM |
| Wed 28 | 5:49 AM | 6:15 AM | 12:32 PM | 1:15 PM | 3:38 PM | 4:00 PM | 6:04 PM | 6:04 PM | 7:15 PM | 7:45 PM |
| Thu 29 | 5:49 AM | 6:15 AM | 12:32 PM | 1:15 PM | 3:38 PM | 4:00 PM | 6:04 PM | 6:04 PM | 7:15 PM | 7:45 PM |
| Fri 30 | 5:49 AM | 6:15 AM | Jumu'ah, see khutba times | 3:38 PM | 4:00 PM | 6:04 PM | 6:04 PM | 7:15 PM | 7:45 PM | |
| Sat 31 | 5:49 AM | 6:15 AM | 12:32 PM | 1:15 PM | 3:38 PM | 4:00 PM | 6:04 PM | 6:04 PM | 7:15 PM | 7:45 PM |
November 2026
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhaan | Iqamah | Adhaan | Iqamah | Adhaan | Iqamah | Adhaan | Iqamah | Adhaan | Iqamah | |
| Sun 1 | 4:59 AM | 5:30 AM | 11:31 AM | 1:15 PM | 2:29 PM | 2:45 PM | 4:52 PM | 4:52 PM | 6:03 PM | 7:30 PM |
| Mon 2 | 4:59 AM | 5:30 AM | 11:31 AM | 1:15 PM | 2:29 PM | 2:45 PM | 4:52 PM | 4:52 PM | 6:03 PM | 7:30 PM |
| Tue 3 | 4:59 AM | 5:30 AM | 11:31 AM | 1:15 PM | 2:29 PM | 2:45 PM | 4:52 PM | 4:52 PM | 6:03 PM | 7:30 PM |
| Wed 4 | 4:59 AM | 5:30 AM | 11:31 AM | 1:15 PM | 2:29 PM | 2:45 PM | 4:52 PM | 4:52 PM | 6:03 PM | 7:30 PM |
| Thu 5 | 4:59 AM | 5:30 AM | 11:31 AM | 1:15 PM | 2:29 PM | 2:45 PM | 4:52 PM | 4:52 PM | 6:03 PM | 7:30 PM |
| Fri 6 | 4:59 AM | 5:30 AM | Jumu'ah, see khutba times | 2:29 PM | 2:45 PM | 4:52 PM | 4:52 PM | 6:03 PM | 7:30 PM | |
| Sat 7 | 4:59 AM | 5:30 AM | 11:31 AM | 1:15 PM | 2:29 PM | 2:45 PM | 4:52 PM | 4:52 PM | 6:03 PM | 7:30 PM |
| Sun 8 | 4:59 AM | 5:30 AM | 11:31 AM | 1:15 PM | 2:29 PM | 2:45 PM | 4:52 PM | 4:52 PM | 6:03 PM | 7:30 PM |
| Mon 9 | 4:59 AM | 5:30 AM | 11:31 AM | 1:15 PM | 2:29 PM | 2:45 PM | 4:52 PM | 4:52 PM | 6:03 PM | 7:30 PM |
| Tue 10 | 4:59 AM | 5:30 AM | 11:31 AM | 1:15 PM | 2:29 PM | 2:45 PM | 4:52 PM | 4:52 PM | 6:03 PM | 7:30 PM |
| Wed 11 | 5:07 AM | 5:40 AM | 11:32 AM | 1:15 PM | 2:22 PM | 2:45 PM | 4:43 PM | 4:43 PM | 5:56 PM | 7:30 PM |
| Thu 12 | 5:07 AM | 5:40 AM | 11:32 AM | 1:15 PM | 2:22 PM | 2:45 PM | 4:43 PM | 4:43 PM | 5:56 PM | 7:30 PM |
| Fri 13 | 5:07 AM | 5:40 AM | Jumu'ah, see khutba times | 2:22 PM | 2:45 PM | 4:43 PM | 4:43 PM | 5:56 PM | 7:30 PM | |
| Sat 14 | 5:07 AM | 5:40 AM | 11:32 AM | 1:15 PM | 2:22 PM | 2:45 PM | 4:43 PM | 4:43 PM | 5:56 PM | 7:30 PM |
| Sun 15 | 5:07 AM | 5:40 AM | 11:32 AM | 1:15 PM | 2:22 PM | 2:45 PM | 4:43 PM | 4:43 PM | 5:56 PM | 7:30 PM |
| Mon 16 | 5:07 AM | 5:40 AM | 11:32 AM | 1:15 PM | 2:22 PM | 2:45 PM | 4:43 PM | 4:43 PM | 5:56 PM | 7:30 PM |
| Tue 17 | 5:07 AM | 5:40 AM | 11:32 AM | 1:15 PM | 2:22 PM | 2:45 PM | 4:43 PM | 4:43 PM | 5:56 PM | 7:30 PM |
| Wed 18 | 5:07 AM | 5:40 AM | 11:32 AM | 1:15 PM | 2:22 PM | 2:45 PM | 4:43 PM | 4:43 PM | 5:56 PM | 7:30 PM |
| Thu 19 | 5:07 AM | 5:40 AM | 11:32 AM | 1:15 PM | 2:22 PM | 2:45 PM | 4:43 PM | 4:43 PM | 5:56 PM | 7:30 PM |
| Fri 20 | 5:07 AM | 5:40 AM | Jumu'ah, see khutba times | 2:22 PM | 2:45 PM | 4:43 PM | 4:43 PM | 5:56 PM | 7:30 PM | |
| Sat 21 | 5:21 AM | 5:45 AM | 11:34 AM | 1:15 PM | 2:17 PM | 2:45 PM | 4:36 PM | 4:43 PM | 5:51 PM | 7:30 PM |
| Sun 22 | 5:21 AM | 5:45 AM | 11:34 AM | 1:15 PM | 2:17 PM | 2:45 PM | 4:36 PM | 4:43 PM | 5:51 PM | 7:30 PM |
| Mon 23 | 5:21 AM | 5:45 AM | 11:34 AM | 1:15 PM | 2:17 PM | 2:45 PM | 4:36 PM | 4:43 PM | 5:51 PM | 7:30 PM |
| Tue 24 | 5:21 AM | 5:45 AM | 11:34 AM | 1:15 PM | 2:17 PM | 2:45 PM | 4:36 PM | 4:43 PM | 5:51 PM | 7:30 PM |
| Wed 25 | 5:21 AM | 5:45 AM | 11:34 AM | 1:15 PM | 2:17 PM | 2:45 PM | 4:36 PM | 4:43 PM | 5:51 PM | 7:30 PM |
| Thu 26 | 5:21 AM | 5:45 AM | 11:34 AM | 1:15 PM | 2:17 PM | 2:45 PM | 4:36 PM | 4:43 PM | 5:51 PM | 7:30 PM |
| Fri 27 | 5:21 AM | 5:45 AM | Jumu'ah, see khutba times | 2:17 PM | 2:45 PM | 4:36 PM | 4:43 PM | 5:51 PM | 7:30 PM | |
| Sat 28 | 5:21 AM | 5:45 AM | 11:34 AM | 1:15 PM | 2:17 PM | 2:45 PM | 4:36 PM | 4:43 PM | 5:51 PM | 7:30 PM |
| Sun 29 | 5:21 AM | 5:45 AM | 11:34 AM | 1:15 PM | 2:17 PM | 2:45 PM | 4:36 PM | 4:43 PM | 5:51 PM | 7:30 PM |
| Mon 30 | 5:21 AM | 5:45 AM | 11:34 AM | 1:15 PM | 2:17 PM | 2:45 PM | 4:36 PM | 4:43 PM | 5:51 PM | 7:30 PM |
December 2026
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhaan | Iqamah | Adhaan | Iqamah | Adhaan | Iqamah | Adhaan | Iqamah | Adhaan | Iqamah | |
| Tue 1 | 5:25 AM | 5:55 AM | 11:37 AM | 1:15 PM | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:49 PM | 7:30 PM |
| Wed 2 | 5:25 AM | 5:55 AM | 11:37 AM | 1:15 PM | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:49 PM | 7:30 PM |
| Thu 3 | 5:25 AM | 5:55 AM | 11:37 AM | 1:15 PM | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:49 PM | 7:30 PM |
| Fri 4 | 5:25 AM | 5:55 AM | Jumu'ah, see khutba times | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:49 PM | 7:30 PM | |
| Sat 5 | 5:25 AM | 5:55 AM | 11:37 AM | 1:15 PM | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:49 PM | 7:30 PM |
| Sun 6 | 5:25 AM | 5:55 AM | 11:37 AM | 1:15 PM | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:49 PM | 7:30 PM |
| Mon 7 | 5:25 AM | 5:55 AM | 11:37 AM | 1:15 PM | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:49 PM | 7:30 PM |
| Tue 8 | 5:25 AM | 5:55 AM | 11:37 AM | 1:15 PM | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:49 PM | 7:30 PM |
| Wed 9 | 5:25 AM | 5:55 AM | 11:37 AM | 1:15 PM | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:49 PM | 7:30 PM |
| Thu 10 | 5:25 AM | 5:55 AM | 11:37 AM | 1:15 PM | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:49 PM | 7:30 PM |
| Fri 11 | 5:32 AM | 6:00 AM | Jumu'ah, see khutba times | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:50 PM | 7:30 PM | |
| Sat 12 | 5:32 AM | 6:00 AM | 11:41 AM | 1:15 PM | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:50 PM | 7:30 PM |
| Sun 13 | 5:32 AM | 6:00 AM | 11:41 AM | 1:15 PM | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:50 PM | 7:30 PM |
| Mon 14 | 5:32 AM | 6:00 AM | 11:41 AM | 1:15 PM | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:50 PM | 7:30 PM |
| Tue 15 | 5:32 AM | 6:00 AM | 11:41 AM | 1:15 PM | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:50 PM | 7:30 PM |
| Wed 16 | 5:32 AM | 6:00 AM | 11:41 AM | 1:15 PM | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:50 PM | 7:30 PM |
| Thu 17 | 5:32 AM | 6:00 AM | 11:41 AM | 1:15 PM | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:50 PM | 7:30 PM |
| Fri 18 | 5:32 AM | 6:00 AM | Jumu'ah, see khutba times | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:50 PM | 7:30 PM | |
| Sat 19 | 5:32 AM | 6:00 AM | 11:41 AM | 1:15 PM | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:50 PM | 7:30 PM |
| Sun 20 | 5:32 AM | 6:00 AM | 11:41 AM | 1:15 PM | 2:15 PM | 2:45 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:50 PM | 7:30 PM |
| Mon 21 | 5:38 AM | 6:10 AM | 11:46 AM | 1:15 PM | 2:19 PM | 2:45 PM | 4:37 PM | 4:37 PM | 5:54 PM | 7:30 PM |
| Tue 22 | 5:38 AM | 6:10 AM | 11:46 AM | 1:15 PM | 2:19 PM | 2:45 PM | 4:37 PM | 4:37 PM | 5:54 PM | 7:30 PM |
| Wed 23 | 5:38 AM | 6:10 AM | 11:46 AM | 1:15 PM | 2:19 PM | 2:45 PM | 4:37 PM | 4:37 PM | 5:54 PM | 7:30 PM |
| Thu 24 | 5:38 AM | 6:10 AM | 11:46 AM | 1:15 PM | 2:19 PM | 2:45 PM | 4:37 PM | 4:37 PM | 5:54 PM | 7:30 PM |
| Fri 25 | 5:38 AM | 6:10 AM | Jumu'ah, see khutba times | 2:19 PM | 2:45 PM | 4:37 PM | 4:37 PM | 5:54 PM | 7:30 PM | |
| Sat 26 | 5:38 AM | 6:10 AM | 11:46 AM | 1:15 PM | 2:19 PM | 2:45 PM | 4:37 PM | 4:37 PM | 5:54 PM | 7:30 PM |
| Sun 27 | 5:38 AM | 6:10 AM | 11:46 AM | 1:15 PM | 2:19 PM | 2:45 PM | 4:37 PM | 4:37 PM | 5:54 PM | 7:30 PM |
| Mon 28 | 5:38 AM | 6:10 AM | 11:46 AM | 1:15 PM | 2:19 PM | 2:45 PM | 4:37 PM | 4:37 PM | 5:54 PM | 7:30 PM |
| Tue 29 | 5:38 AM | 6:10 AM | 11:46 AM | 1:15 PM | 2:19 PM | 2:45 PM | 4:37 PM | 4:37 PM | 5:54 PM | 7:30 PM |
| Wed 30 | 5:38 AM | 6:10 AM | 11:46 AM | 1:15 PM | 2:19 PM | 2:45 PM | 4:37 PM | 4:37 PM | 5:54 PM | 7:30 PM |
| Thu 31 | 5:38 AM | 6:10 AM | 11:46 AM | 1:15 PM | 2:19 PM | 2:45 PM | 4:37 PM | 4:37 PM | 5:54 PM | 7:30 PM |
January 2027
| Date | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adhaan | Iqamah | Adhaan | Iqamah | Adhaan | Iqamah | Adhaan | Iqamah | Adhaan | Iqamah | |
| Fri 1 | 5:42 AM | 6:15 AM | Jumu'ah, see khutba times | 2:26 PM | 3:00 PM | 4:44 PM | 4:44 PM | 6:00 PM | 7:30 PM | |
| Sat 2 | 5:42 AM | 6:15 AM | 11:51 AM | 1:15 PM | 2:26 PM | 3:00 PM | 4:44 PM | 4:44 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| Sun 3 | 5:42 AM | 6:15 AM | 11:51 AM | 1:15 PM | 2:26 PM | 3:00 PM | 4:44 PM | 4:44 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| Mon 4 | 5:42 AM | 6:15 AM | 11:51 AM | 1:15 PM | 2:26 PM | 3:00 PM | 4:44 PM | 4:44 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| Tue 5 | 5:42 AM | 6:15 AM | 11:51 AM | 1:15 PM | 2:26 PM | 3:00 PM | 4:44 PM | 4:44 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| Wed 6 | 5:42 AM | 6:15 AM | 11:51 AM | 1:15 PM | 2:26 PM | 3:00 PM | 4:44 PM | 4:44 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| Thu 7 | 5:42 AM | 6:15 AM | 11:51 AM | 1:15 PM | 2:26 PM | 3:00 PM | 4:44 PM | 4:44 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| Fri 8 | 5:42 AM | 6:15 AM | Jumu'ah, see khutba times | 2:26 PM | 3:00 PM | 4:44 PM | 4:44 PM | 6:00 PM | 7:30 PM | |
| Sat 9 | 5:42 AM | 6:15 AM | 11:51 AM | 1:15 PM | 2:26 PM | 3:00 PM | 4:44 PM | 4:44 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| Sun 10 | 5:42 AM | 6:15 AM | 11:51 AM | 1:15 PM | 2:26 PM | 3:00 PM | 4:44 PM | 4:44 PM | 6:00 PM | 7:30 PM |
| Mon 11 | 5:43 AM | 6:15 AM | 11:56 AM | 1:15 PM | 2:34 PM | 3:00 PM | 4:53 PM | 4:53 PM | 6:08 PM | 7:30 PM |
| Tue 12 | 5:43 AM | 6:15 AM | 11:56 AM | 1:15 PM | 2:34 PM | 3:00 PM | 4:53 PM | 4:53 PM | 6:08 PM | 7:30 PM |
| Wed 13 | 5:43 AM | 6:15 AM | 11:56 AM | 1:15 PM | 2:34 PM | 3:00 PM | 4:53 PM | 4:53 PM | 6:08 PM | 7:30 PM |
| Thu 14 | 5:43 AM | 6:15 AM | 11:56 AM | 1:15 PM | 2:34 PM | 3:00 PM | 4:53 PM | 4:53 PM | 6:08 PM | 7:30 PM |
| Fri 15 | 5:43 AM | 6:15 AM | Jumu'ah, see khutba times | 2:34 PM | 3:00 PM | 4:53 PM | 4:53 PM | 6:08 PM | 7:30 PM | |
| Sat 16 | 5:43 AM | 6:15 AM | 11:56 AM | 1:15 PM | 2:34 PM | 3:00 PM | 4:53 PM | 4:53 PM | 6:08 PM | 7:30 PM |
| Sun 17 | 5:43 AM | 6:15 AM | 11:56 AM | 1:15 PM | 2:34 PM | 3:00 PM | 4:53 PM | 4:53 PM | 6:08 PM | 7:30 PM |
| Mon 18 | 5:43 AM | 6:15 AM | 11:56 AM | 1:15 PM | 2:34 PM | 3:00 PM | 4:53 PM | 4:53 PM | 6:08 PM | 7:30 PM |
| Tue 19 | 5:43 AM | 6:15 AM | 11:56 AM | 1:15 PM | 2:34 PM | 3:00 PM | 4:53 PM | 4:53 PM | 6:08 PM | 7:30 PM |
| Wed 20 | 5:43 AM | 6:15 AM | 11:56 AM | 1:15 PM | 2:34 PM | 3:00 PM | 4:53 PM | 4:53 PM | 6:08 PM | 7:30 PM |
| Thu 21 | 5:41 AM | 6:10 AM | 11:59 AM | 1:15 PM | 2:43 PM | 3:15 PM | 5:03 PM | 5:03 PM | 6:17 PM | 7:30 PM |
| Fri 22 | 5:41 AM | 6:10 AM | Jumu'ah, see khutba times | 2:43 PM | 3:15 PM | 5:03 PM | 5:03 PM | 6:17 PM | 7:30 PM | |
| Sat 23 | 5:41 AM | 6:10 AM | 11:59 AM | 1:15 PM | 2:43 PM | 3:15 PM | 5:03 PM | 5:03 PM | 6:17 PM | 7:30 PM |
| Sun 24 | 5:41 AM | 6:10 AM | 11:59 AM | 1:15 PM | 2:43 PM | 3:15 PM | 5:03 PM | 5:03 PM | 6:17 PM | 7:30 PM |
| Mon 25 | 5:41 AM | 6:10 AM | 11:59 AM | 1:15 PM | 2:43 PM | 3:15 PM | 5:03 PM | 5:03 PM | 6:17 PM | 7:30 PM |
| Tue 26 | 5:41 AM | 6:10 AM | 11:59 AM | 1:15 PM | 2:43 PM | 3:15 PM | 5:03 PM | 5:03 PM | 6:17 PM | 7:30 PM |
| Wed 27 | 5:41 AM | 6:10 AM | 11:59 AM | 1:15 PM | 2:43 PM | 3:15 PM | 5:03 PM | 5:03 PM | 6:17 PM | 7:30 PM |
| Thu 28 | 5:41 AM | 6:10 AM | 11:59 AM | 1:15 PM | 2:43 PM | 3:15 PM | 5:03 PM | 5:03 PM | 6:17 PM | 7:30 PM |
| Fri 29 | 5:41 AM | 6:10 AM | Jumu'ah, see khutba times | 2:43 PM | 3:15 PM | 5:03 PM | 5:03 PM | 6:17 PM | 7:30 PM | |
| Sat 30 | 5:41 AM | 6:10 AM | 11:59 AM | 1:15 PM | 2:43 PM | 3:15 PM | 5:03 PM | 5:03 PM | 6:17 PM | 7:30 PM |
| Sun 31 | 5:41 AM | 6:10 AM | 11:59 AM | 1:15 PM | 2:43 PM | 3:15 PM | 5:03 PM | 5:03 PM | 6:17 PM | 7:30 PM |